Bündniskasse

Humanismus
Cash
Alliance cash 67494 Billions
Date | Movement | Amount | |
---|---|---|---|
01.03.2021 12:30 | Payoff | FSRDeutschland | -250 |
30.01.2021 17:30 | Payoff | Grossthueringen | -229 |
05.01.2021 10:01 | Payoff | Saaleostufer | -211 |
07.10.2018 16:14 | Payoff | Schachland | -200 |
12.06.2018 13:18 | Payoff | Mittelerde | -110 |
06.11.2017 06:27 | Payoff | Elsclam | -600 |
29.09.2017 22:33 | Payoff | Ironien | -500 |
28.09.2017 14:04 | Payoff | Citoya | -52 |
22.02.2017 22:44 | Alliance transfer | Germanenbund | -1 |
13.06.2016 19:57 | Payoff | -274 | |
30.05.2016 15:07 | Payoff | -196 | |
07.04.2016 13:11 | Payoff | Schland | -358 |
04.02.2016 12:16 | Payoff | -440 | |
07.12.2015 23:58 | Payoff | -33 | |
07.09.2015 08:27 | Payoff | Baertopia | -75 |
12.08.2015 09:16 | Payoff | Eiflisch Kongo | -709 |
10.08.2015 11:03 | Payoff | -75 | |
30.07.2015 10:54 | Payoff | Qland | -75 |
29.01.2015 19:05 | Payoff | Trizonesien II | -534 |
11.09.2014 16:50 | Payoff | Sonnentalland | -300 |
20.06.2014 21:16 | Payoff | -58 | |
20.06.2014 00:01 | Deposit | 618 | |
16.06.2014 00:01 | Deposit | 601 | |
12.06.2014 00:01 | Deposit | 574 | |
08.06.2014 00:01 | Deposit | 550 | |
04.06.2014 00:01 | Deposit | 528 | |
31.05.2014 00:01 | Deposit | 503 | |
27.05.2014 00:01 | Deposit | 479 | |
23.05.2014 00:01 | Deposit | 457 | |
19.05.2014 00:01 | Deposit | 461 | |
15.05.2014 00:01 | Deposit | 441 | |
11.05.2014 00:01 | Deposit | 425 | |
07.05.2014 00:01 | Deposit | 449 | |
03.05.2014 00:01 | Deposit | 470 | |
29.04.2014 00:01 | Deposit | 450 | |
25.04.2014 00:19 | Deposit | 771 | |
21.04.2014 00:37 | Deposit | 735 | |
17.04.2014 00:01 | Deposit | 699 | |
13.04.2014 00:06 | Deposit | 673 | |
09.04.2014 00:04 | Deposit | 637 | |
05.04.2014 00:05 | Deposit | 619 | |
01.04.2014 00:02 | Deposit | 597 | |
28.03.2014 00:03 | Deposit | 622 | |
26.03.2014 09:52 | Payoff | -500 | |
24.03.2014 00:16 | Deposit | 587 | |
22.03.2014 00:23 | Deposit | 587 | |
16.03.2014 08:54 | Payoff | -64 | |
16.03.2014 00:24 | Deposit | 559 | |
13.03.2014 16:25 | Payoff | -500 | |
12.03.2014 00:58 | Deposit | 539 | |
08.03.2014 03:34 | Deposit | 570 | |
04.03.2014 00:07 | Deposit | 550 | |
28.02.2014 00:19 | Deposit | 517 | |
24.02.2014 00:11 | Deposit | 495 | |
20.02.2014 00:10 | Deposit | 481 | |
16.02.2014 00:11 | Deposit | 453 | |
12.02.2014 00:10 | Deposit | 436 | |
08.02.2014 00:09 | Deposit | 841 | |
04.02.2014 00:06 | Deposit | 791 | |
31.01.2014 00:08 | Deposit | 738 | |
27.01.2014 00:10 | Deposit | 807 | |
23.01.2014 00:29 | Deposit | 763 | |
19.01.2014 00:06 | Deposit | 751 | |
15.01.2014 00:16 | Deposit | 719 | |
11.01.2014 00:09 | Deposit | 745 | |
07.01.2014 00:10 | Deposit | 743 | |
03.01.2014 00:11 | Deposit | 692 | |
30.12.2013 00:11 | Deposit | 660 | |
26.12.2013 00:09 | Deposit | 637 | |
22.12.2013 00:24 | Deposit | 603 | |
18.12.2013 00:13 | Deposit | 699 | |
14.12.2013 00:15 | Deposit | 673 | |
10.12.2013 00:21 | Deposit | 642 | |
06.12.2013 00:10 | Deposit | 614 | |
02.12.2013 00:09 | Deposit | 615 | |
28.11.2013 00:08 | Deposit | 583 | |
24.11.2013 00:27 | Deposit | 542 | |
22.11.2013 13:01 | Payoff | Adiopolis | -500 |
20.11.2013 00:06 | Deposit | 520 | |
16.11.2013 00:07 | Deposit | 514 | |
12.11.2013 00:07 | Deposit | 480 | |
08.11.2013 00:08 | Deposit | 444 | |
05.11.2013 23:49 | Payoff | BlueMoonTree | -500 |
04.11.2013 00:08 | Deposit | 1010 | |
31.10.2013 00:20 | Deposit | 928 | |
27.10.2013 00:16 | Deposit | 878 | |
23.10.2013 00:13 | Deposit | 1173 | |
19.10.2013 00:10 | Deposit | 1062 | |
15.10.2013 10:29 | Payoff | BlueMoonTree | -500 |
15.10.2013 00:16 | Deposit | 982 | |
11.10.2013 00:12 | Deposit | 1119 | |
06.10.2013 00:15 | Deposit | 1105 | |
02.10.2013 00:15 | Deposit | 528 | |
28.09.2013 00:14 | Deposit | 474 | |
24.09.2013 00:12 | Deposit | 423 | |
20.09.2013 00:24 | Deposit | 474 | |
16.09.2013 00:21 | Deposit | 447 | |
12.09.2013 00:18 | Deposit | 421 | |
08.09.2013 00:19 | Deposit | 829 | |
06.09.2013 23:40 | Payoff | -250 | |
06.09.2013 23:39 | Payoff | MeSA | -500 |
04.09.2013 00:10 | Deposit | 734 | |
31.08.2013 00:21 | Deposit | 677 | |
27.08.2013 00:14 | Deposit | 607 | |
23.08.2013 00:23 | Deposit | 560 | |
19.08.2013 00:14 | Deposit | 512 | |
15.08.2013 00:07 | Deposit | 480 | |
11.08.2013 00:05 | Deposit | 453 | |
07.08.2013 00:20 | Deposit | 436 | |
04.08.2013 20:11 | Payoff | XaNaDusien | -15 |
03.08.2013 00:07 | Deposit | 424 | |
02.08.2013 18:17 | Payoff | XaNaDusien | -17 |
30.07.2013 00:08 | Deposit | 402 | |
26.07.2013 00:12 | Deposit | 381 | |
22.07.2013 00:32 | Deposit | 372 | |
17.07.2013 00:14 | Deposit | 359 | |
13.07.2013 00:15 | Deposit | 351 | |
09.07.2013 20:52 | Payoff | Moleponien | -5 |
09.07.2013 20:51 | Payoff | -5 | |
09.07.2013 20:50 | Payoff | -5 | |
09.07.2013 00:26 | Deposit | 336 | |
05.07.2013 00:23 | Deposit | 385 | |
30.06.2013 14:17 | Payoff | -5 | |
30.06.2013 14:16 | Payoff | -5 | |
29.06.2013 12:34 | Payoff | GW Deutschland | -200 |
29.06.2013 00:30 | Deposit | 433 | |
28.06.2013 15:49 | Payoff | GW Deutschland | -280 |
28.06.2013 15:48 | Payoff | -5 | |
28.06.2013 15:47 | Payoff | Knuthausen | -5 |
26.06.2013 19:18 | Payoff | GW Deutschland | -280 |
25.06.2013 00:14 | Deposit | 405 | |
21.06.2013 00:11 | Deposit | 382 | |
17.06.2013 00:06 | Deposit | 401 | |
13.06.2013 00:12 | Deposit | 386 | |
19.03.2013 14:48 | Payoff | Mangrovia | -200 |
06.03.2013 13:47 | Payoff | Amerikao | -500 |
20.02.2013 23:54 | Payoff | Mangrovia | -50 |
12.11.2012 07:17 | Payoff | Yew | -70 |
11.11.2012 20:07 | Payoff | Yew | -70 |
09.11.2012 21:16 | Payoff | Yew | -95 |
08.11.2012 12:58 | Payoff | Yew | -95 |
07.11.2012 17:49 | Payoff | Yew | -95 |
06.11.2012 08:41 | Payoff | Yew | -95 |
24.10.2012 01:14 | Payoff | Indinao | -77 |
23.10.2012 15:40 | Payoff | Indinao | -199 |
14.10.2012 01:54 | Payoff | Aurora II | -500 |
14.09.2012 08:25 | Payoff | -160 | |
13.09.2012 02:28 | Payoff | -470 | |
12.09.2012 19:27 | Payoff | -470 | |
04.09.2012 02:12 | Payoff | Indinao | -110 |
03.09.2012 01:30 | Payoff | Indinao | -140 |
27.08.2012 01:01 | Payoff | Drugstore | -45 |
25.08.2012 10:58 | Payoff | UK_1 | -100 |
18.08.2012 10:25 | Payoff | Drugstore | -30 |
17.08.2012 03:30 | Payoff | Drugstore | -30 |
06.08.2012 09:56 | Payoff | Grosslummerland | -290 |
05.08.2012 03:28 | Payoff | -5 | |
27.07.2012 10:18 | Payoff | Indinao | -5 |
31.05.2012 11:28 | Payoff | Grosslummerland | -72 |
31.05.2012 11:27 | Payoff | Tauntaun | -310 |
27.03.2012 13:41 | Payoff | -294 | |
09.12.2011 00:25 | Payoff | LLR Gruenland | -250 |
06.10.2011 11:37 | Payoff | -50 | |
19.06.2011 10:06 | Payoff | Beuchow | -100 |
19.05.2011 13:32 | Payoff | Aldein | -105 |
03.05.2011 09:16 | Payoff | GreensLove | -220 |
29.04.2011 21:45 | Payoff | GreensLove | -5 |
22.04.2011 09:35 | Payoff | Gelder | -500 |
20.04.2011 10:32 | Payoff | Gelder | -5 |
28.03.2011 01:58 | Payoff | New Maine | -500 |
23.03.2011 00:14 | Payoff | dvabw | -70 |
05.03.2011 17:51 | Payoff | New Maine | -5 |
03.03.2011 12:35 | Payoff | -18 | |
27.02.2011 01:00 | Payoff | -18 | |
23.02.2011 23:59 | Payoff | -18 | |
22.02.2011 00:11 | Payoff | -18 | |
19.02.2011 17:21 | Payoff | -18 | |
18.02.2011 16:23 | Payoff | -18 | |
16.02.2011 17:43 | Payoff | -18 | |
15.02.2011 09:59 | Payoff | Romanorum21 | -280 |
15.02.2011 09:58 | Payoff | -18 | |
14.02.2011 01:03 | Payoff | Romanorum21 | -250 |
14.02.2011 00:50 | Payoff | -18 | |
13.02.2011 11:23 | Payoff | dvabw | -5 |
12.02.2011 22:07 | Payoff | -5 | |
12.02.2011 21:17 | Payoff | Romanorum21 | -280 |
11.02.2011 12:43 | Payoff | Romanorum21 | -280 |
11.02.2011 10:42 | Payoff | -5 | |
09.02.2011 14:05 | Payoff | Romanorum21 | -280 |
08.02.2011 12:46 | Payoff | Romanorum21 | -300 |
08.02.2011 12:34 | Payoff | -5 | |
08.02.2011 12:34 | Payoff | Teutonien | -5 |
08.02.2011 12:33 | Payoff | Adania | -5 |
04.02.2011 08:33 | Payoff | Primulus | -5 |
04.02.2011 08:33 | Payoff | Oekologia | -5 |
24.01.2011 10:36 | Payoff | Cosago 2 | -500 |
19.01.2011 10:25 | Payoff | Nummer 17 | -5 |
18.01.2011 10:59 | Payoff | Eridani | -5 |
11.01.2011 20:12 | Payoff | Ossio | -160 |
10.01.2011 09:04 | Payoff | Ossio | -240 |
08.01.2011 21:40 | Payoff | Ossio | -100 |
04.01.2011 15:15 | Payoff | HZT Baden | -5 |
11.12.2010 19:50 | Payoff | Rhabarberien | -250 |
07.12.2010 22:50 | Payoff | Ossio | -130 |
04.12.2010 00:28 | Payoff | -150 | |
04.12.2010 00:28 | Payoff | Ossio | -125 |
28.11.2010 13:13 | Payoff | -180 | |
25.11.2010 19:14 | Payoff | Kubbel X | -500 |
10.11.2010 13:30 | Payoff | Lyvor IV | -5 |
12.10.2010 17:55 | Payoff | Congress | -300 |
09.10.2010 16:19 | Payoff | Stanolownia | -100 |
25.09.2010 16:35 | Payoff | Congress | -230 |
25.09.2010 16:30 | Payoff | Stanolownia | -98 |
19.09.2010 13:23 | Payoff | Stanolownia | -115 |
17.09.2010 14:00 | Payoff | -5 | |
17.09.2010 14:00 | Payoff | -5 | |
17.09.2010 14:00 | Payoff | Stanolownia | -5 |
15.09.2010 14:25 | Payoff | Tarapulpia | -5 |
15.09.2010 14:24 | Payoff | Tortuga Bay | -5 |
29.08.2010 01:15 | Payoff | Terabithia | -5 |
28.08.2010 14:00 | Payoff | Maurya | -45 |
26.08.2010 19:25 | Payoff | Maurya | -48 |
25.08.2010 14:16 | Payoff | Maurya | -5 |
19.08.2010 17:45 | Payoff | BigKuba | -250 |
19.08.2010 17:45 | Payoff | -5 | |
15.08.2010 10:35 | Payoff | BigKuba | -245 |
14.08.2010 07:18 | Payoff | BigKuba | -245 |
10.08.2010 20:15 | Payoff | BigKuba | -5 |
05.08.2010 13:22 | Payoff | -5 | |
05.08.2010 13:19 | Payoff | -27 | |
03.08.2010 13:02 | Payoff | FRD | -250 |
01.08.2010 19:16 | Payoff | Milizia | -500 |
01.08.2010 19:15 | Payoff | FRD | -250 |
31.07.2010 18:36 | Payoff | Kamaria | -5 |
31.07.2010 18:36 | Payoff | Kalandia 2 | -5 |
31.07.2010 18:35 | Payoff | Milizia | -5 |
31.07.2010 18:35 | Payoff | -5 | |
31.07.2010 18:30 | Payoff | FRD | -5 |
31.07.2010 18:30 | Payoff | -5 | |
31.07.2010 18:30 | Payoff | -5 | |
31.07.2010 18:29 | Payoff | -5 | |
31.07.2010 18:29 | Payoff | Tomoyo | -5 |
31.07.2010 18:29 | Payoff | Baerlin | -5 |
31.07.2010 18:27 | Payoff | -5 | |
31.07.2010 18:27 | Payoff | -5 | |
31.07.2010 18:26 | Payoff | NewState | -5 |
12.06.2010 12:39 | Payoff | -5 | |
04.06.2010 19:15 | Payoff | ACSII | -250 |
04.06.2010 09:06 | Payoff | Watenburk | -200 |
03.05.2010 00:12 | Payoff | Sacogo | -400 |
19.04.2010 18:48 | Payoff | Djastrowien | -250 |
16.04.2010 16:44 | Payoff | Cosago | -100 |
14.04.2010 19:26 | Payoff | Halunkistan | -200 |
11.04.2010 11:57 | Payoff | Westmarken IV | -1600 |
09.04.2010 12:54 | Payoff | SBPII | -200 |
08.04.2010 13:07 | Payoff | Arzgebirgsch | -5 |
22.03.2010 20:48 | Payoff | Glanula | -50 |
22.03.2010 14:29 | Payoff | Cosago | -50 |
20.03.2010 21:29 | Payoff | Socialitica | -300 |
17.03.2010 09:06 | Payoff | Westmarken IV | -800 |
13.03.2010 09:58 | Payoff | Halunkistan | -100 |
08.03.2010 00:59 | Payoff | -5 | |
05.03.2010 20:34 | Payoff | State of Bock | -5 |
05.03.2010 20:34 | Payoff | Chaina | -5 |
05.03.2010 20:34 | Payoff | Apeland | -5 |
05.03.2010 20:34 | Payoff | Real Arcadia | -5 |
01.03.2010 03:24 | Deposit | 0 | |
25.02.2010 03:24 | Deposit | 0 | |
24.02.2010 14:15 | Payoff | Espelsibirsk | -5 |
21.02.2010 03:22 | Deposit | 0 | |
20.02.2010 13:53 | Payoff | INTERnationalia | -5 |
17.02.2010 12:50 | Payoff | Sewanland | -5 |
17.02.2010 03:26 | Deposit | 0 | |
15.02.2010 18:19 | Payoff | vibruns vas | -5 |
15.02.2010 13:24 | Payoff | Halunkistan | -50 |
13.02.2010 03:23 | Deposit | 0 | |
12.02.2010 14:20 | Payoff | Cosago | -100 |
10.02.2010 14:20 | Payoff | Severnaja | -100 |
10.02.2010 13:14 | Payoff | Sternflottien | -200 |
10.02.2010 13:12 | Payoff | Cosago | -200 |
09.02.2010 03:21 | Deposit | 0 | |
05.02.2010 03:19 | Deposit | 1258 | |
01.02.2010 03:21 | Deposit | 1293 | |
28.01.2010 03:17 | Deposit | 1332 | |
24.01.2010 03:16 | Deposit | 1306 | |
20.01.2010 03:14 | Deposit | 1230 | |
18.01.2010 16:42 | Payoff | Sternenflotte | -150 |
18.01.2010 16:41 | Payoff | Djastrowien | -50 |
16.01.2010 16:31 | Payoff | AmericanDream | -450 |
16.01.2010 13:59 | Payoff | Djastrowien | -250 |
16.01.2010 13:58 | Payoff | Sternenflotte | -350 |
16.01.2010 13:58 | Payoff | Halunkistan | -100 |
16.01.2010 03:16 | Deposit | 1241 | |
14.01.2010 20:24 | Payoff | Djastrowien | -250 |
14.01.2010 10:36 | Payoff | Westmarken IV | -200 |
12.01.2010 03:14 | Deposit | 1396 | |
08.01.2010 03:23 | Deposit | 1415 | |
04.01.2010 03:22 | Deposit | 1458 | |
31.12.2009 03:15 | Deposit | 1422 | |
27.12.2009 03:13 | Deposit | 1317 | |
24.12.2009 23:07 | Payoff | SBPII | -700 |
24.12.2009 23:05 | Payoff | Mekelenborch | -500 |
23.12.2009 03:15 | Deposit | 1359 | |
19.12.2009 22:50 | Payoff | Sternenflotte | -500 |
19.12.2009 03:13 | Deposit | 1185 | |
17.12.2009 09:56 | Payoff | Petoria II | -500 |
15.12.2009 03:15 | Deposit | 1399 | |
11.12.2009 03:14 | Deposit | 1163 | |
07.12.2009 03:13 | Deposit | 1196 | |
07.12.2009 01:12 | Payoff | Djastrowien | -505 |
03.12.2009 03:14 | Deposit | 1246 | |
01.12.2009 18:54 | Payoff | -505 | |
29.11.2009 03:13 | Deposit | 1211 | |
25.11.2009 03:13 | Deposit | 1168 | |
24.11.2009 12:27 | Payoff | Icon | -505 |
21.11.2009 03:15 | Deposit | 740 | |
17.11.2009 03:12 | Deposit | 714 | |
13.11.2009 03:14 | Deposit | 699 | |
11.11.2009 09:35 | Payoff | Drakonien | -505 |
09.11.2009 03:13 | Deposit | 671 | |
05.11.2009 03:12 | Deposit | 632 | |
01.11.2009 03:13 | Deposit | 154 | |
28.10.2009 03:11 | Deposit | 157 | |
25.10.2009 10:34 | Payoff | KohFreeUSA II | -500 |
24.10.2009 13:52 | Payoff | -5 | |
24.10.2009 13:52 | Payoff | Sternenflotte | -5 |
24.10.2009 13:51 | Payoff | -5 | |
24.10.2009 03:10 | Deposit | 150 | |
20.10.2009 11:53 | Payoff | Westmarken IV | -500 |
20.10.2009 03:08 | Deposit | 138 | |
18.10.2009 11:32 | Payoff | KohPeople II | -500 |
17.10.2009 18:56 | Payoff | -500 | |
16.10.2009 08:17 | Payoff | -5 | |
16.10.2009 08:17 | Payoff | KohPeople II | -5 |
16.10.2009 03:08 | Deposit | 139 | |
14.10.2009 09:49 | Payoff | -5 | |
14.10.2009 09:49 | Payoff | KohFreeUSA II | -5 |
12.10.2009 03:10 | Deposit | 149 | |
11.10.2009 16:04 | Payoff | -5 | |
11.10.2009 10:20 | Payoff | -5 | |
11.10.2009 10:19 | Payoff | Grosssibirien | -5 |
08.10.2009 09:45 | Payoff | -5 | |
08.10.2009 09:45 | Payoff | -5 | |
08.10.2009 09:45 | Payoff | -5 | |
08.10.2009 09:45 | Payoff | -5 | |
08.10.2009 09:44 | Payoff | Westmarken IV | -5 |
08.10.2009 03:13 | Deposit | 132 | |
04.10.2009 03:12 | Deposit | 119 | |
30.09.2009 03:10 | Deposit | 208 | |
29.09.2009 12:50 | Payoff | AmericanDream | -20 |
28.09.2009 16:26 | Payoff | -5 | |
27.09.2009 13:49 | Payoff | -500 | |
26.09.2009 03:09 | Deposit | 285 | |
23.09.2009 11:09 | Payoff | -5 | |
23.09.2009 11:08 | Payoff | Arzgebergsch | -5 |
23.09.2009 11:07 | Payoff | -5 | |
23.09.2009 11:06 | Payoff | -5 | |
23.09.2009 11:06 | Payoff | -5 | |
23.09.2009 11:05 | Payoff | -5 | |
22.09.2009 03:09 | Deposit | 274 | |
18.09.2009 03:12 | Deposit | 247 | |
16.09.2009 07:27 | Payoff | Amestris | -5 |
16.09.2009 07:27 | Payoff | -5 | |
15.09.2009 16:37 | Payoff | -1225 | |
14.09.2009 03:10 | Deposit | 226 | |
13.09.2009 09:56 | Payoff | -5 | |
13.09.2009 09:56 | Payoff | -5 | |
10.09.2009 03:07 | Deposit | 258 | |
06.09.2009 03:10 | Deposit | 239 | |
03.09.2009 00:29 | Payoff | -500 | |
02.09.2009 03:09 | Deposit | 222 | |
31.08.2009 17:15 | Payoff | Legerade | -5 |
29.08.2009 03:10 | Deposit | 152 | |
27.08.2009 11:15 | Payoff | AmericanDream | -5 |
25.08.2009 03:11 | Deposit | 129 | |
24.08.2009 11:30 | Payoff | -5 | |
24.08.2009 11:30 | Payoff | -5 | |
21.08.2009 08:25 | Payoff | -5 | |
21.08.2009 08:24 | Payoff | NeuUrien | -5 |
21.08.2009 03:09 | Deposit | 43 | |
09.08.2009 03:10 | Deposit | 560 | |
07.08.2009 10:38 | Payoff | Isenland | -766 |
05.08.2009 03:08 | Deposit | 587 | |
03.08.2009 16:34 | Payoff | Naxxx | -50 |
03.08.2009 16:18 | Payoff | Alemia | -100 |
02.08.2009 10:24 | Payoff | Liberalesia | -500 |
01.08.2009 03:07 | Deposit | 580 | |
28.07.2009 03:09 | Deposit | 554 | |
24.07.2009 07:46 | Payoff | Alemia | -750 |
24.07.2009 03:56 | Deposit | 524 | |
23.07.2009 17:48 | Payoff | Westmarken II | -975 |
22.07.2009 07:23 | Payoff | Legerade | -15 |
21.07.2009 21:28 | Payoff | Alemia | -36 |
21.07.2009 21:08 | Payoff | Liberalesia | -15 |
21.07.2009 13:05 | Payoff | -750 | |
20.07.2009 03:08 | Deposit | 1232 | |
18.07.2009 19:55 | Payoff | Alemia | -93 |
18.07.2009 11:58 | Payoff | Naxxx | -25 |
16.07.2009 03:08 | Deposit | 1030 | |
12.07.2009 03:10 | Deposit | 953 | |
08.07.2009 03:09 | Deposit | 897 | |
06.07.2009 16:33 | Payoff | Alemia | -7 |
06.07.2009 16:32 | Payoff | Alemia | -32 |
05.07.2009 10:31 | Payoff | Grande Scotia | -500 |
04.07.2009 03:10 | Deposit | 885 | |
03.07.2009 20:52 | Payoff | IndiaDream | -200 |
03.07.2009 19:03 | Payoff | Genesis | -500 |
02.07.2009 12:23 | Payoff | NeuUrien | -15 |
02.07.2009 12:22 | Payoff | Sythsilla | -35 |
01.07.2009 22:48 | Payoff | Naxxx | -50 |
30.06.2009 03:09 | Deposit | 876 | |
29.06.2009 19:29 | Payoff | Sythsilla | -515 |
26.06.2009 17:17 | Payoff | Naxxx | -500 |
26.06.2009 03:11 | Deposit | 333 | |
23.06.2009 15:49 | Payoff | -2 | |
23.06.2009 15:49 | Payoff | -500 | |
22.06.2009 03:08 | Deposit | 329 | |
21.06.2009 18:07 | Payoff | Genesis | -118 |
20.06.2009 18:12 | Payoff | -15 | |
18.06.2009 16:52 | Payoff | IndiaDream | -100 |
18.06.2009 03:10 | Deposit | 268 | |
17.06.2009 16:12 | Payoff | Sythsilla | -15 |
17.06.2009 12:12 | Payoff | Sythsilla | -500 |
16.06.2009 16:51 | Payoff | Maherania | -114 |
14.06.2009 22:54 | Payoff | Westmarken II | -200 |
14.06.2009 16:29 | Payoff | Koh Free | -200 |
14.06.2009 03:13 | Deposit | 273 | |
11.06.2009 10:42 | Payoff | Koh Free | -500 |
10.06.2009 03:09 | Deposit | 267 | |
06.06.2009 03:11 | Deposit | 242 | |
02.06.2009 03:08 | Deposit | 239 | |
30.05.2009 18:04 | Payoff | kob | -25 |
30.05.2009 18:04 | Payoff | Alemia | -25 |
30.05.2009 10:56 | Payoff | -50 | |
29.05.2009 03:12 | Deposit | 235 | |
25.05.2009 03:09 | Deposit | 233 | |
23.05.2009 08:55 | Payoff | -50 | |
23.05.2009 08:55 | Payoff | Fenwick | -25 |
21.05.2009 03:12 | Deposit | 286 | |
17.05.2009 03:15 | Deposit | 278 | |
16.05.2009 09:24 | Payoff | -25 | |
16.05.2009 09:24 | Payoff | kob | -25 |
13.05.2009 13:10 | Payoff | Kubana | -500 |
13.05.2009 03:09 | Deposit | 671 | |
12.05.2009 12:53 | Payoff | IndiaDream | -6 |
09.05.2009 03:10 | Deposit | 262 | |
08.05.2009 21:04 | Payoff | Westmarken II | -500 |
08.05.2009 18:01 | Payoff | Koh Free | -500 |
08.05.2009 18:00 | Payoff | IndiaDream | -500 |
05.05.2009 03:11 | Deposit | 172 | |
03.05.2009 10:46 | Payoff | Goeltzschtal | -250 |
01.05.2009 03:09 | Deposit | 166 | |
27.04.2009 03:08 | Deposit | 158 | |
26.04.2009 16:21 | Payoff | IndiaDream | -100 |
26.04.2009 16:21 | Payoff | UrGermanien | -250 |
23.04.2009 03:13 | Deposit | 152 | |
19.04.2009 03:13 | Deposit | 0 | |
15.04.2009 03:09 | Deposit | 0 | |
13.04.2009 12:25 | Payoff | Koh Free | -500 |
11.04.2009 03:09 | Deposit | 0 | |
07.04.2009 03:07 | Deposit | 21 | |
03.04.2009 03:09 | Deposit | 23 | |
30.03.2009 03:07 | Deposit | 25 | |
20.03.2009 22:19 | Payoff | Koh Free | -500 |
10.03.2009 03:07 | Deposit | 750 | |
06.03.2009 03:10 | Deposit | 720 | |
03.03.2009 12:45 | Payoff | Koh Free | -50 |
02.03.2009 18:17 | Payoff | -50 | |
02.03.2009 16:14 | Payoff | -30 | |
02.03.2009 03:06 | Deposit | 750 | |
26.02.2009 03:08 | Deposit | 720 | |
18.02.2009 03:06 | Deposit | 250 | |
15.02.2009 19:06 | Payoff | -10 | |
14.02.2009 19:24 | Payoff | Brezelland | -500 |
14.02.2009 03:09 | Deposit | 240 | |
13.02.2009 18:39 | Payoff | Samarkand | -500 |
10.02.2009 03:07 | Deposit | 240 | |
06.02.2009 03:08 | Deposit | 230 | |
02.02.2009 03:06 | Deposit | 160 | |
29.01.2009 03:06 | Deposit | 180 | |
25.01.2009 16:46 | Payoff | New Island | -500 |
25.01.2009 03:08 | Deposit | 200 | |
21.01.2009 03:07 | Deposit | 220 | |
17.01.2009 17:42 | Payoff | Vanuatu | -500 |
17.01.2009 03:07 | Deposit | 230 | |
13.01.2009 03:08 | Deposit | 240 | |
09.01.2009 03:08 | Deposit | 230 | |
05.01.2009 03:08 | Deposit | 230 | |
01.01.2009 03:06 | Deposit | 250 | |
28.12.2008 03:08 | Deposit | 230 | |
24.12.2008 03:06 | Deposit | 250 | |
20.12.2008 03:07 | Deposit | 230 | |
16.12.2008 03:07 | Deposit | 200 | |
12.12.2008 03:07 | Deposit | 200 | |
08.12.2008 03:15 | Deposit | 210 | |
04.12.2008 03:16 | Deposit | 220 | |
30.11.2008 03:16 | Deposit | 200 | |
26.11.2008 03:17 | Deposit | 510 | |
23.11.2008 20:17 | Payoff | Arktika | -100 |
23.11.2008 20:16 | Payoff | -100 | |
22.11.2008 03:28 | Deposit | 540 | |
18.11.2008 03:13 | Deposit | 480 | |
14.11.2008 03:16 | Deposit | 570 | |
10.11.2008 03:15 | Deposit | 630 | |
06.11.2008 03:15 | Deposit | 630 | |
02.11.2008 03:16 | Deposit | 480 | |
29.10.2008 03:15 | Deposit | 480 | |
17.10.2008 03:14 | Deposit | 570 | |
13.10.2008 03:16 | Deposit | 540 | |
09.10.2008 03:14 | Deposit | 630 | |
05.10.2008 03:13 | Deposit | 660 | |
02.10.2008 13:25 | Payoff | EthossIndien | -500 |
01.10.2008 03:13 | Deposit | 660 | |
27.09.2008 03:13 | Deposit | 660 | |
23.09.2008 03:13 | Deposit | 600 | |
19.09.2008 03:14 | Deposit | 570 | |
15.09.2008 03:10 | Deposit | 510 | |
11.09.2008 03:12 | Deposit | 570 | |
07.09.2008 15:47 | Payoff | Buka | -500 |
07.09.2008 03:12 | Deposit | 570 | |
03.09.2008 14:26 | Payoff | Xaocia | -230 |
03.09.2008 03:12 | Deposit | 570 | |
02.09.2008 17:53 | Payoff | Arktika | -230 |
30.08.2008 03:10 | Deposit | 510 | |
28.08.2008 18:12 | Payoff | Arktika | -500 |
26.08.2008 03:09 | Deposit | 480 | |
22.08.2008 03:09 | Deposit | 570 | |
19.08.2008 12:50 | Payoff | Xaocia | -500 |
19.08.2008 09:45 | Payoff | Utopyen | -500 |
18.08.2008 03:06 | Deposit | 630 | |
15.08.2008 09:50 | Payoff | Bayern | -500 |
14.08.2008 03:07 | Deposit | 750 | |
10.08.2008 03:08 | Deposit | 250 | |
06.08.2008 03:07 | Deposit | 210 | |
02.08.2008 03:07 | Deposit | 210 | |
29.07.2008 03:07 | Deposit | 220 | |
27.07.2008 14:11 | Payoff | Feldhausen | -500 |
25.07.2008 20:21 | Payoff | Mittelfranken | -500 |
25.07.2008 03:06 | Deposit | 220 | |
21.07.2008 10:40 | Payoff | Westmarken | -500 |
21.07.2008 03:06 | Deposit | 210 | |
17.07.2008 03:04 | Deposit | 240 | |
13.07.2008 03:07 | Deposit | 240 | |
09.07.2008 03:05 | Deposit | 220 | |
05.07.2008 03:06 | Deposit | 200 | |
01.07.2008 03:05 | Deposit | 660 | |
27.06.2008 16:48 | Payoff | -250 | |
27.06.2008 03:04 | Deposit | 570 | |
