Political online game - economic simulation

Political online game and economic simulation
Political online game - economic simulation
Political online game - economic simulation
Political online game - economic simulation
My menu
Username
Password
Register Forgot password?

Tranquillity
Lordizzle
killingmoon
bozkurt37
Aslan
stoereuil
NihilistVlad
Jayden Mizzi
Xplorer
malchus842

1. Bärlin
2. Tranquillitas
3. Lordien
4. Isadonia
5. Turania
6. Cheltonia
7. Polanne
8. StateDeIndie
9. Löbde
10. Jester

Toppartner
Sponduun
Politics Forum UK
Liberal Values
Help for children


Gamers enterprise



Portfolio

Leviathan
Liquid funds: 12,710 AR$
Assets: 32,327,300 AR$
Total assets: 32,340,010 AR$

Asset
Type State Amount Rate Value
Shares Terminus 90000 155.26 AR$ 13,973,400 AR$
Shares Berna 770000 20.87 AR$ 16,069,900 AR$
Shares San Min 200000 11.42 AR$ 2,284,000 AR$

Assets: 32,327,300 AR$

Inventory changes
Point of time Transaction Type State Amount Rate Value
18.05.2008 01:43 Charges Shares San Min 5 -100.00 AR$ -500 AR$
18.05.2008 01:43 Bargain Shares San Min 50000 -10.57 AR$ -528,500 AR$
18.05.2008 01:43 Sale Shares Marcania II -40000 -13.08 AR$ 523,200 AR$
18.05.2008 01:42 Charges Shares San Min 5 -100.00 AR$ -500 AR$
18.05.2008 01:42 Bargain Shares San Min 50000 -10.57 AR$ -528,500 AR$
18.05.2008 01:42 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:42 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:42 Sale Shares Terminus -10000 -153.97 AR$ 1,539,700 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 7 -100.00 AR$ -700 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 70000 -19.27 AR$ -1,348,900 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:30 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:30 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:29 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:29 Bargain Shares Berna 100000 -19.27 AR$ -1,927,000 AR$
18.05.2008 01:29 Sale Shares Ubik -80000 -172.25 AR$ 13,780,000 AR$
16.05.2008 02:39 Charges Shares Ubik 8 -100.00 AR$ -800 AR$
16.05.2008 02:39 Bargain Shares Ubik 80000 -172.42 AR$ -13,793,600 AR$
16.05.2008 02:39 Charges Shares Terminus 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
16.05.2008 02:39 Bargain Shares Terminus 100000 -135.54 AR$ -13,554,000 AR$
16.05.2008 02:38 Sale Shares Gallia -400000 -13.37 AR$ 5,348,000 AR$
16.05.2008 02:38 Sale Shares Berna -1520000 -15.17 AR$ 23,058,400 AR$
14.05.2008 02:55 Charges Shares Berna 2 -100.00 AR$ -200 AR$
14.05.2008 02:55 Bargain Shares Berna 20000 -15.55 AR$ -311,000 AR$
14.05.2008 02:55 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:55 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:55 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:55 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:54 Charges Shares Berna 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:54 Bargain Shares Berna 100000 -15.55 AR$ -1,555,000 AR$
14.05.2008 02:53 Sale Shares Resetanien -230000 -32.91 AR$ 7,569,300 AR$
14.05.2008 02:53 Sale Shares Malonatia -160000 -100.59 AR$ 16,094,400 AR$
12.05.2008 22:47 Sale Shares Kingston -8950000 0.00 AR$ 0 AR$
12.05.2008 22:47 Charges Shares Marcania II 4 -100.00 AR$ -400 AR$
12.05.2008 22:47 Bargain Shares Marcania II 40000 -12.69 AR$ -507,600 AR$
12.05.2008 22:46 Charges Shares Gallia 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
12.05.2008 22:46 Bargain Shares Gallia 100000 -13.22 AR$ -1,322,000 AR$
12.05.2008 22:46 Charges Shares Gallia 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
12.05.2008 22:46 Bargain Shares Gallia 100000 -13.22 AR$ -1,322,000 AR$
12.05.2008 22:46 Bargain Shares Resetanien 100000 -33.30 AR$ -3,330,000 AR$
12.05.2008 22:46 Charges Shares Resetanien 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
12.05.2008 22:46 Sale Currencies Naafiysh -1300000 -1.24 AR$ 1,612,000 AR$
12.05.2008 22:46 Sale Shares Naafiysh -400000 -12.28 AR$ 4,912,000 AR$
11.05.2008 02:50 Charges Shares Resetanien 3 -100.00 AR$ -300 AR$
11.05.2008 02:50 Bargain Shares Resetanien 30000 -30.39 AR$ -911,700 AR$
11.05.2008 02:50 Charges Shares Gallia 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 02:50 Bargain Shares Gallia 100000 -12.04 AR$ -1,204,000 AR$
11.05.2008 02:50 Bargain Shares Gallia 100000 -12.04 AR$ -1,204,000 AR$
11.05.2008 02:50 Charges Shares Gallia 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 02:49 Charges Shares Resetanien 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 02:49 Bargain Shares Resetanien 100000 -30.39 AR$ -3,039,000 AR$
11.05.2008 02:48 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 02:48 Bargain Shares Naafiysh 100000 -11.64 AR$ -1,164,000 AR$
11.05.2008 02:48 Bargain Currencies Naafiysh 1000000 -1.22 AR$ -1,220,000 AR$
11.05.2008 02:48 Charges Currencies Naafiysh 10 -10.00 AR$ -100 AR$
11.05.2008 02:48 Sale Shares Malonatia -50000 -98.85 AR$ 4,942,500 AR$
11.05.2008 02:47 Sale Ground Free China -10000 -17.52 AR$ 175,200 AR$
11.05.2008 02:47 Sale Shares Free China -120000 -28.40 AR$ 3,408,000 AR$
10.05.2008 02:04 Charges Shares Free China 2 -100.00 AR$ -200 AR$
10.05.2008 02:04 Bargain Shares Free China 20000 -28.31 AR$ -566,200 AR$
10.05.2008 02:03 Bargain Shares Free China 100000 -28.31 AR$ -2,831,000 AR$
10.05.2008 02:03 Charges Shares Free China 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 02:03 Sale Currencies Kingston -1000000 -3.53 AR$ 3,530,000 AR$
09.05.2008 02:57 Charges Currencies Naafiysh 2 -10.00 AR$ -20 AR$
09.05.2008 02:57 Bargain Currencies Naafiysh 200000 -1.14 AR$ -228,000 AR$
09.05.2008 02:56 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
09.05.2008 02:56 Bargain Shares Naafiysh 100000 -8.90 AR$ -890,000 AR$
09.05.2008 02:56 Bargain Shares Naafiysh 100000 -8.90 AR$ -890,000 AR$
09.05.2008 02:56 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
09.05.2008 02:56 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
09.05.2008 02:56 Bargain Shares Naafiysh 100000 -8.90 AR$ -890,000 AR$
09.05.2008 02:56 Sale Shares Laser -1310000 -2.28 AR$ 2,986,800 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 10000 -5.14 AR$ -51,400 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 1 -100.00 AR$ -100 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:52 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:51 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:51 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:51 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
08.05.2008 01:51 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:51 Charges Shares Kingston 9 -100.00 AR$ -900 AR$
08.05.2008 01:51 Bargain Shares Kingston 90000 -1.68 AR$ -151,200 AR$
08.05.2008 01:51 Charges Shares Kingston 6 -100.00 AR$ -600 AR$
08.05.2008 01:51 Bargain Shares Kingston 60000 -1.68 AR$ -100,800 AR$
08.05.2008 01:51 Bargain Shares Kingston 50000 -1.68 AR$ -84,000 AR$
08.05.2008 01:51 Charges Shares Kingston 5 -100.00 AR$ -500 AR$
08.05.2008 01:51 Charges Shares Kingston 5 -100.00 AR$ -500 AR$
08.05.2008 01:51 Bargain Shares Kingston 50000 -1.68 AR$ -84,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:50 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:49 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:49 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:48 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:47 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:47 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:46 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:45 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:45 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:44 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:44 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:44 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:44 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:44 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 01:44 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:44 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
08.05.2008 01:44 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
