Political online game - economic simulation

Political online game and economic simulation
Political online game - economic simulation
Political online game - economic simulation
Political online game - economic simulation
My menu
Username
Password
Register Forgot password?

Tranquillity
Lordizzle
killingmoon
bozkurt37
Aslan
stoereuil
NihilistVlad
Jayden Mizzi
Xplorer
malchus842

1. Bärlin
2. Tranquillitas
3. Lordien
4. Isadonia
5. Turania
6. Cheltonia
7. Polanne
8. StateDeIndie
9. Löbde
10. Jester

Toppartner
Sponduun
Politics Forum UK
Liberal Values
Help for children


Gamers enterprise



Portfolio

Eistee
Liquid funds: 30,250 AR$
Assets: 28,530,600 AR$
Total assets: 28,560,850 AR$

Asset
Type State Amount Rate Value
Currencies Terminus 100000 1.79 AR$ 179,000 AR$
Shares Terminus 100000 155.26 AR$ 15,526,000 AR$
Shares Berna 80000 20.87 AR$ 1,669,600 AR$
Shares Langenberg 300000 10.54 AR$ 3,162,000 AR$
Shares San Min 700000 11.42 AR$ 7,994,000 AR$

Assets: 28,530,600 AR$

Inventory changes
Point of time Transaction Type State Amount Rate Value
18.05.2008 01:41 Bargain Shares Berna 80000 -19.27 AR$ -1,541,600 AR$
18.05.2008 01:41 Charges Shares Berna 8 -100.00 AR$ -800 AR$
18.05.2008 01:41 Charges Shares Langenberg 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:41 Bargain Shares Langenberg 100000 -9.81 AR$ -981,000 AR$
18.05.2008 01:41 Bargain Shares Langenberg 100000 -9.81 AR$ -981,000 AR$
18.05.2008 01:41 Charges Shares Langenberg 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:41 Charges Shares Langenberg 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:41 Bargain Shares Langenberg 100000 -9.81 AR$ -981,000 AR$
18.05.2008 01:41 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:41 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:40 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:40 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:40 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:40 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:40 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:40 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:40 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:40 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:40 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:40 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:40 Charges Shares San Min 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:40 Bargain Shares San Min 100000 -10.57 AR$ -1,057,000 AR$
18.05.2008 01:39 Charges Shares Terminus 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
18.05.2008 01:39 Bargain Shares Terminus 100000 -153.97 AR$ -15,397,000 AR$
18.05.2008 01:39 Sale Shares Singapür -230000 -54.23 AR$ 12,472,900 AR$
18.05.2008 01:39 Sale Shares FZK -70000 -208.25 AR$ 14,577,500 AR$
14.05.2008 02:56 Charges Shares Singapür 3 -100.00 AR$ -300 AR$
14.05.2008 02:56 Bargain Shares Singapür 30000 -50.66 AR$ -1,519,800 AR$
14.05.2008 02:56 Bargain Shares Singapür 100000 -50.66 AR$ -5,066,000 AR$
14.05.2008 02:56 Charges Shares Singapür 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:56 Charges Shares Singapür 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
14.05.2008 02:56 Bargain Shares Singapür 100000 -50.66 AR$ -5,066,000 AR$
14.05.2008 02:55 Sale Shares Resetanien -330000 -32.91 AR$ 10,860,300 AR$
14.05.2008 02:55 Sale Shares Malonatia -10000 -100.59 AR$ 1,005,900 AR$
12.05.2008 22:44 Sale Shares Kingston -6840000 0.00 AR$ 0 AR$
12.05.2008 22:43 Bargain Currencies Terminus 100000 -1.72 AR$ -172,000 AR$
12.05.2008 22:43 Charges Currencies Terminus 1 -10.00 AR$ -10 AR$
12.05.2008 22:43 Charges Shares Resetanien 3 -100.00 AR$ -300 AR$
12.05.2008 22:43 Bargain Shares Resetanien 30000 -33.30 AR$ -999,000 AR$
12.05.2008 22:42 Charges Shares FZK 7 -100.00 AR$ -700 AR$
12.05.2008 22:42 Bargain Shares FZK 70000 -201.77 AR$ -14,123,900 AR$
12.05.2008 22:42 Bargain Shares Resetanien 100000 -33.30 AR$ -3,330,000 AR$
12.05.2008 22:42 Charges Shares Resetanien 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
12.05.2008 22:42 Charges Shares Resetanien 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
12.05.2008 22:42 Bargain Shares Resetanien 100000 -33.30 AR$ -3,330,000 AR$
12.05.2008 22:42 Bargain Shares Resetanien 100000 -33.30 AR$ -3,330,000 AR$
12.05.2008 22:42 Charges Shares Resetanien 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
12.05.2008 22:41 Sale Shares Mordor -10000 -185.04 AR$ 1,850,400 AR$
12.05.2008 22:41 Sale Currencies Naafiysh -3200000 -1.24 AR$ 3,968,000 AR$
12.05.2008 22:41 Sale Shares Naafiysh -1590000 -12.28 AR$ 19,525,200 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Currencies Naafiysh 9 -10.00 AR$ -90 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Currencies Naafiysh 900000 -1.26 AR$ -1,134,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Currencies Naafiysh 1000000 -1.26 AR$ -1,260,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Currencies Naafiysh 10 -10.00 AR$ -100 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:32 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
11.05.2008 16:32 Bargain Shares Naafiysh 100000 -12.84 AR$ -1,284,000 AR$
11.05.2008 16:32 Sale Shares Mordor -20000 -185.04 AR$ 3,700,800 AR$
11.05.2008 16:32 Sale Shares Malonatia -90000 -99.65 AR$ 8,968,500 AR$
10.05.2008 02:00 Charges Shares Naafiysh 9 -100.00 AR$ -900 AR$
10.05.2008 02:00 Bargain Shares Naafiysh 90000 -10.19 AR$ -917,100 AR$
10.05.2008 01:59 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 01:59 Bargain Shares Naafiysh 100000 -10.19 AR$ -1,019,000 AR$
10.05.2008 01:59 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 01:59 Bargain Shares Naafiysh 100000 -10.19 AR$ -1,019,000 AR$
10.05.2008 01:59 Bargain Shares Naafiysh 100000 -10.19 AR$ -1,019,000 AR$
10.05.2008 01:59 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 01:59 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 01:59 Bargain Shares Naafiysh 100000 -10.19 AR$ -1,019,000 AR$
10.05.2008 01:59 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 01:59 Bargain Shares Naafiysh 100000 -10.19 AR$ -1,019,000 AR$
10.05.2008 01:59 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
10.05.2008 01:59 Bargain Shares Naafiysh 100000 -10.19 AR$ -1,019,000 AR$
10.05.2008 01:59 Sale Shares InterZAPP -680000 -10.32 AR$ 7,017,600 AR$
08.05.2008 05:33 Charges Currencies Naafiysh 10 -10.00 AR$ -100 AR$
08.05.2008 05:33 Bargain Currencies Naafiysh 1000000 -1.14 AR$ -1,140,000 AR$
08.05.2008 05:33 Charges Shares Naafiysh 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
08.05.2008 05:33 Bargain Shares Naafiysh 100000 -8.90 AR$ -890,000 AR$
08.05.2008 05:32 Sale Shares Laser -900000 -2.28 AR$ 2,052,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 4 -100.00 AR$ -400 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 40000 -1.68 AR$ -67,200 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:17 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:17 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:16 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:16 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:15 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:14 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:13 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Bargain Shares Kingston 100000 -1.68 AR$ -168,000 AR$
07.05.2008 09:12 Charges Shares Kingston 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:11 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:10 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 09:10 Bargain Shares Laser 100000 -5.14 AR$ -514,000 AR$
07.05.2008 09:10 Sale Shares Karnap -30000 -43.59 AR$ 1,307,700 AR$
07.05.2008 09:09 Sale Shares Gomorrha -100000 -75.04 AR$ 7,504,000 AR$
07.05.2008 09:08 Sale Currencies Sodom -34200000 -0.08 AR$ 2,736,000 AR$
07.05.2008 09:07 Sale Shares Draken -230000 -17.97 AR$ 4,133,100 AR$
07.05.2008 00:24 Charges Currencies Naafiysh 3 -10.00 AR$ -30 AR$
07.05.2008 00:24 Bargain Currencies Naafiysh 300000 -1.12 AR$ -336,000 AR$
07.05.2008 00:24 Bargain Shares Karnap 30000 -43.49 AR$ -1,304,700 AR$
07.05.2008 00:24 Charges Shares Karnap 3 -100.00 AR$ -300 AR$
07.05.2008 00:21 Charges Shares Mordor 3 -100.00 AR$ -300 AR$
07.05.2008 00:21 Bargain Shares Mordor 30000 -174.90 AR$ -5,247,000 AR$
07.05.2008 00:20 Charges Shares Laser 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:20 Bargain Shares Laser 100000 -3.69 AR$ -369,000 AR$
07.05.2008 00:20 Bargain Shares Malonatia 100000 -88.70 AR$ -8,870,000 AR$
07.05.2008 00:20 Charges Shares Malonatia 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:19 Sale Shares Osamanen -190000 -22.60 AR$ 4,294,000 AR$
07.05.2008 00:19 Charges Shares InterZAPP 8 -100.00 AR$ -800 AR$
07.05.2008 00:19 Bargain Shares InterZAPP 80000 -10.98 AR$ -878,400 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Shares InterZAPP 100000 -10.98 AR$ -1,098,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Shares InterZAPP 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Shares InterZAPP 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Shares InterZAPP 100000 -10.98 AR$ -1,098,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Shares InterZAPP 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Shares InterZAPP 100000 -10.98 AR$ -1,098,000 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Shares InterZAPP 100000 -10.98 AR$ -1,098,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Shares InterZAPP 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Shares InterZAPP 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Shares InterZAPP 100000 -10.98 AR$ -1,098,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Shares InterZAPP 10 -100.00 AR$ -1,000 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Shares InterZAPP 100000 -10.98 AR$ -1,098,000 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:18 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:18 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Bargain Currencies Sodom 1000000 -0.15 AR$ -150,000 AR$
07.05.2008 00:17 Charges Currencies Sodom 10 -10.00 AR$ -100 AR$
