Overview

Humanismus
quarter
Details of the alliance
| Leader: | Westmarken IV / optimus rex |
| Vice: | SBPII / Vfp |
| Description: | Ein Bündnis bestehend aus Humanisten, Atheisten und Agnostikern. Wir streben humanistische Ideale sowie Religionslosigkeit bzw. -objektivität an.
Der Humanistische Bund besteht momentan aus: Humanismus, AntitheismusS, Freier Bund, AGNOSTICA sowie Humanismus II (für 2-Tick-Staaten) Folgendes bieten wir jetzt unseren Mitgliedern! Entschuldungshilfen in Höhe von 500 Mrd. € Willkommensgeld für jedes Neumitglied in Höhe von 5 Mrd. € Antworten auf Fragen der Staatsführung |
| Flag: | ![]() |
| Strength: | 8.18 |
| Members: | 23 |
| Recent applications: | 3 |
| Foundation: | 01.06.2008 |
| Tobin tax | Yes |
| Common tracing | Yes |
| Technology transfer | Yes |
| Election mode | Majority |
| Membership rate | 0.0 % |
| Alliance cash | 39479 Billions |
Members
| Membername | Member since | last action | Ally worth |
|---|---|---|---|
| Westmarken IV | 04.10.2009 09:31 | 13.03.2010 10:02 | 5.35 |
| AmericanDream | 27.08.2009 10:43 | 12.03.2010 22:43 | 2.17 |
| Djastrowien | 06.12.2009 23:18 | 12.03.2010 19:05 | 1.18 |
| SBPII | 11.12.2009 13:55 | 13.03.2010 01:34 | 1.10 |
| Drakonien | 20.10.2009 20:43 | 12.03.2010 23:55 | 1.06 |
| Lyvor | 23.11.2009 08:48 | 13.03.2010 10:02 | 0.79 |
| Petoria II | 11.12.2009 13:55 | 13.03.2010 02:40 | 0.67 |
| Wulftown | 16.11.2009 23:41 | 13.03.2010 08:30 | 0.63 |
| Severnaja | 10.02.2010 13:21 | 12.03.2010 08:35 | 0.41 |
| Halunkistan | 17.12.2009 09:50 | 13.03.2010 10:46 | 0.39 |
| vibruns vas | 12.02.2010 02:34 | 13.03.2010 07:12 | 0.34 |
| Sternflottien | 01.02.2010 15:58 | 10.03.2010 10:52 | 0.33 |
| Espelsibirsk | 24.02.2010 14:15 | 13.03.2010 06:27 | 0.31 |
| Real Arcadia | 05.03.2010 20:29 | 13.03.2010 10:33 | 0.31 |
| Biernation | 04.02.2010 22:40 | 13.03.2010 08:58 | 0.29 |
| Sacogo | 12.02.2010 02:34 | 13.03.2010 06:59 | 0.29 |
| Chaina | 05.03.2010 20:33 | 01.03.2010 11:28 | 0.28 |
| Improvisien | 01.03.2010 10:46 | 28.02.2010 18:57 | 0.26 |
| Apeland | 05.03.2010 20:33 | 04.03.2010 16:39 | 0.26 |
| Cosago | 04.02.2010 22:40 | 13.03.2010 04:09 | 0.24 |
| S1b1r13n | 21.01.2010 10:07 | 11.03.2010 17:45 | 0.20 |
| Glanula | 22.01.2010 15:28 | 13.03.2010 10:28 | 0.18 |
| Suedeifel | 08.03.2010 00:59 | 13.03.2010 09:31 | 0.16 |
Newsticker
- Regent greenleafbear is now Premium member.
- Ars Regendi can be found in Facebook too: Here! We'd be glad about many new fans!
Open beta of the world feature! Here! - Regent aheightynine is now Premium member.
- State GEO was founded by Ferdi.
- Regent crazy_cat is now Premium member.
![]() |
Suomikomi | 114.5 |
![]() |
Cottbus | 113.4 |
![]() |
Testosterona | 110.8 |
![]() |
Elyne | 110.5 |
![]() |
Ehngha | 106.9 |
![]() |
Casting Mania | 106.6 |
![]() |
Prignitz78 | 106.2 |
![]() |
Drittland | 105.4 |
![]() |
Holladullio | 104.9 |
![]() |
Biernation | 104.7 |
![]() |
Cathartic X | 10.00 |
![]() |
Evolution | 9.67 |
![]() |
Evolution II | 9.31 |
![]() |
Dignity | 9.12 |
![]() |
ATIK | 8.55 |
![]() |
NoReforms | 8.41 |
![]() |
Humanismus | 8.18 |
![]() |
Hotel | 7.43 |
![]() |
NoReforms II | 7.20 |
![]() |
Germanenbund | 7.15 |
Site Links
Contact | GBT | Links | Upgrade | Changelog | Press Center | Class struggle | Political Game | Politic Simulation
2007-2010 by Malone & comfreak




















