Bündniskasse

Germanenbund
quarter
Cash
Alliance cash 58980 Billions
| Date | Movement | Amount | |
|---|---|---|---|
| 20.05.2013 00:06 | Payment | 198 | |
| 16.05.2013 00:18 | Payment | 187 | |
| 13.05.2013 12:29 | Payment | Lippetal | -50 |
| 13.05.2013 12:29 | Payment | Irmistan | -50 |
| 13.05.2013 12:29 | Payment | Colifornien | -50 |
| 13.05.2013 12:28 | Payment | Lichtland | -50 |
| 13.05.2013 12:28 | Payment | Siegerland | -125 |
| 13.05.2013 12:27 | Payment | Bavariensis | -75 |
| 13.05.2013 12:27 | Payment | Irmsilien | -75 |
| 13.05.2013 11:59 | Payment | Brox | -150 |
| 13.05.2013 11:59 | Payment | Rheinstaaten | -100 |
| 13.05.2013 11:59 | Payment | Londonien | -150 |
| 13.05.2013 11:59 | Payment | Bangalus | -100 |
| 13.05.2013 11:58 | Payment | Neu Seeland | -100 |
| 13.05.2013 11:58 | Payment | Sava | -150 |
| 13.05.2013 11:57 | Payment | Kischistau | -100 |
| 12.05.2013 00:15 | Payment | 193 | |
| 08.05.2013 00:08 | Payment | 195 | |
| 04.05.2013 00:08 | Payment | 193 | |
| 30.04.2013 00:10 | Payment | 210 | |
| 26.04.2013 00:11 | Payment | 198 | |
| 22.04.2013 00:09 | Payment | 190 | |
| 18.04.2013 00:16 | Payment | 170 | |
| 14.04.2013 00:08 | Payment | 160 | |
| 10.04.2013 00:05 | Payment | 154 | |
| 06.04.2013 00:07 | Payment | 186 | |
| 02.04.2013 00:09 | Payment | 178 | |
| 29.03.2013 00:14 | Payment | 185 | |
| 25.03.2013 00:07 | Payment | 227 | |
| 24.03.2013 21:11 | Payment | Lichtland | -75 |
| 23.03.2013 18:22 | Payment | Teutonia | -25 |
| 23.03.2013 18:21 | Payment | Irmistan | -50 |
| 23.03.2013 18:21 | Payment | Lexanien | -50 |
| 23.03.2013 18:21 | Payment | Londonien | -50 |
| 23.03.2013 18:20 | Payment | Sava | -50 |
| 23.03.2013 18:20 | Payment | Bavariensis | -50 |
| 23.03.2013 18:20 | Payment | Irmsilien | -50 |
| 23.03.2013 18:20 | Payment | Bangalus | -75 |
| 23.03.2013 18:19 | Payment | Neu Seeland | -75 |
| 23.03.2013 18:19 | Payment | Kischistau | -75 |
| 23.03.2013 18:19 | Payment | Rheinstaaten | -75 |
| 23.03.2013 18:18 | Payment | Abidos | -100 |
| 23.03.2013 18:18 | Payment | Ghetto | -150 |
| 23.03.2013 18:18 | Payment | Brox | -150 |
| 23.03.2013 18:17 | Payment | Irmselvanien | -150 |
| 21.03.2013 00:06 | Payment | 274 | |
| 17.03.2013 00:07 | Payment | 261 | |
| 13.03.2013 00:09 | Payment | 263 | |
| 09.03.2013 00:07 | Payment | 248 | |
| 05.03.2013 00:08 | Payment | 238 | |
| 01.03.2013 00:05 | Payment | 247 | |
| 25.02.2013 00:04 | Payment | 287 | |
| 21.02.2013 00:05 | Payment | 329 | |
| 17.02.2013 00:07 | Payment | 316 | |
| 13.02.2013 00:15 | Payment | 310 | |
| 09.02.2013 00:09 | Payment | 303 | |
| 05.02.2013 00:15 | Payment | 298 | |
| 01.02.2013 00:07 | Payment | 296 | |
| 28.01.2013 00:17 | Payment | 303 | |
| 24.01.2013 00:07 | Payment | 331 | |
| 20.01.2013 00:07 | Payment | 380 | |
| 16.01.2013 00:09 | Payment | 370 | |
| 12.01.2013 00:11 | Payment | 353 | |
| 08.01.2013 00:06 | Payment | 401 | |
| 04.01.2013 00:07 | Payment | 388 | |
| 31.12.2012 00:07 | Payment | 371 | |
| 28.12.2012 19:03 | Payment | Moenchenhausen | -25 |
| 28.12.2012 19:03 | Payment | Mugundo | -50 |
| 28.12.2012 19:03 | Payment | Euphoria | -50 |
| 28.12.2012 19:02 | Payment | Oostfreesland | -50 |
| 28.12.2012 19:02 | Payment | Rheinstaaten | -50 |
| 28.12.2012 19:02 | Payment | Abidos | -50 |
| 28.12.2012 19:02 | Payment | Brox | -50 |
| 28.12.2012 19:01 | Payment | Sauerlandia | -50 |
| 28.12.2012 19:01 | Payment | Prussenland | -75 |
| 28.12.2012 19:01 | Payment | STATEonVIOLENCE | -75 |
| 28.12.2012 19:01 | Payment | Friesenland | -75 |
| 28.12.2012 19:00 | Payment | Lausitzer Reich | -75 |
| 28.12.2012 19:00 | Payment | KhazadDum | -150 |
| 28.12.2012 19:00 | Payment | Neu Preussen | -100 |
| 28.12.2012 18:59 | Payment | Quit | -100 |
| 28.12.2012 18:59 | Payment | Romanes | -100 |
| 28.12.2012 18:59 | Payment | Caluan | -100 |
| 28.12.2012 18:59 | Payment | Irmenmark | -150 |
| 28.12.2012 18:58 | Payment | Manolo | -100 |
| 28.12.2012 18:58 | Payment | Preussen III | -100 |
| 28.12.2012 18:58 | Payment | Irmselvanien | -150 |
| 28.12.2012 18:58 | Payment | Ualmishova | -150 |
| 27.12.2012 00:07 | Payment | 351 | |
| 23.12.2012 00:07 | Payment | 345 | |
| 19.12.2012 00:07 | Payment | 347 | |
| 15.12.2012 00:16 | Payment | 342 | |
| 11.12.2012 00:06 | Payment | 334 | |
| 07.12.2012 00:06 | Payment | 313 | |
| 03.12.2012 00:04 | Payment | 303 | |
| 29.11.2012 00:18 | Payment | 286 | |
| 25.11.2012 00:19 | Payment | 288 | |
| 21.11.2012 00:17 | Payment | 272 | |
| 17.11.2012 00:14 | Payment | 263 | |
| 13.11.2012 00:16 | Payment | 271 | |
| 11.11.2012 20:20 | Payment | STATEonVIOLENCE | -25 |
| 11.11.2012 20:20 | Payment | Friesenland | -50 |
| 11.11.2012 20:19 | Payment | Durotar | -50 |
| 11.11.2012 20:19 | Payment | Neum | -50 |
| 11.11.2012 20:18 | Payment | Abidos | -50 |
| 11.11.2012 20:18 | Payment | Westhessen | -50 |
| 11.11.2012 20:18 | Payment | -50 | |
| 11.11.2012 20:18 | Payment | Prussenland | -50 |
| 11.11.2012 20:17 | Payment | Sandown | -50 |
| 11.11.2012 20:17 | Payment | Sauerlandia | -50 |
| 11.11.2012 20:17 | Payment | Irmenmark | -50 |
| 11.11.2012 20:16 | Payment | Lausitzer Reich | -50 |
| 11.11.2012 20:16 | Payment | Arische Liga | -50 |
| 11.11.2012 20:15 | Payment | Doria | -75 |
| 11.11.2012 20:15 | Payment | Irmselvanien | -75 |
| 11.11.2012 20:15 | Payment | Abraxien | -75 |
| 11.11.2012 20:15 | Payment | Caluan | -75 |
| 11.11.2012 20:14 | Payment | Quit | -75 |
| 11.11.2012 20:14 | Payment | Neu Preussen | -75 |
| 11.11.2012 20:14 | Payment | Romanes | -75 |
| 11.11.2012 20:14 | Payment | Manolo | -100 |
| 11.11.2012 20:13 | Payment | Preussen III | -100 |
| 11.11.2012 20:13 | Payment | Kharadonien | -150 |
| 11.11.2012 20:13 | Payment | Ualmishova | -150 |
| 09.11.2012 00:21 | Payment | 257 | |
| 05.11.2012 00:21 | Payment | 271 | |
| 01.11.2012 00:14 | Payment | 243 | |
| 28.10.2012 00:17 | Payment | 248 | |
| 24.10.2012 00:13 | Payment | 241 | |
| 20.10.2012 00:33 | Payment | 232 | |
| 16.10.2012 00:19 | Payment | 241 | |
| 12.10.2012 00:05 | Payment | 242 | |
| 08.10.2012 00:16 | Payment | 236 | |
| 05.10.2012 16:36 | Payment | Friesenland | -25 |
| 05.10.2012 16:34 | Payment | Arische Liga | -25 |
| 05.10.2012 16:34 | Payment | Germania I | -50 |
| 05.10.2012 16:33 | Payment | Westhessen | -50 |
| 05.10.2012 16:33 | Payment | Ruhr | -50 |
| 05.10.2012 16:33 | Payment | Irmenmark | -50 |
| 05.10.2012 16:32 | Payment | Sandown | -50 |
| 05.10.2012 16:32 | Payment | Lausitzer Reich | -50 |
| 05.10.2012 16:31 | Payment | Neu Preussen | -50 |
| 05.10.2012 16:30 | Payment | Abraxien | -50 |
| 05.10.2012 16:30 | Payment | Caluan | -50 |
| 05.10.2012 16:29 | Payment | Irmselvanien | -50 |
| 05.10.2012 16:29 | Payment | Manolo | -75 |
| 05.10.2012 16:28 | Payment | Quit | -75 |
| 05.10.2012 16:28 | Payment | Romanes | -75 |
| 05.10.2012 16:28 | Payment | Weinbergen I | -150 |
| 05.10.2012 16:27 | Payment | endland | -100 |
| 05.10.2012 16:27 | Payment | Preussen III | -100 |
| 05.10.2012 16:27 | Payment | Irm Land | -150 |
| 05.10.2012 16:26 | Payment | Freemountain | -100 |
| 05.10.2012 16:26 | Payment | Kharadonien | -150 |
| 05.10.2012 16:26 | Payment | Ualmishova | -150 |
| 05.10.2012 16:25 | Payment | StateOFViolence | -150 |
| 04.10.2012 00:12 | Payment | 310 | |
| 30.09.2012 00:13 | Payment | 298 | |
| 26.09.2012 00:14 | Payment | 277 | |
| 22.09.2012 00:12 | Payment | 285 | |
| 18.09.2012 00:12 | Payment | 272 | |
| 14.09.2012 00:11 | Payment | 261 | |
| 10.09.2012 00:10 | Payment | 247 | |
| 08.09.2012 19:25 | Payment | Arische Liga | -50 |
| 08.09.2012 19:24 | Payment | Germania I | -50 |
| 08.09.2012 19:24 | Payment | Lausitzer Reich | -50 |
| 08.09.2012 19:23 | Payment | Neu Preussen | -50 |
| 08.09.2012 19:23 | Payment | Caluan | -50 |
| 08.09.2012 19:23 | Payment | Abraxien | -50 |
| 08.09.2012 19:22 | Payment | Manolo | -50 |
| 08.09.2012 19:22 | Payment | Weinbergen I | -50 |
| 08.09.2012 19:21 | Payment | Viva Frankonia | -50 |
| 08.09.2012 19:21 | Payment | -50 | |
| 08.09.2012 19:21 | Payment | Romanes | -50 |
| 08.09.2012 19:20 | Payment | Irmselvanien | -50 |
| 08.09.2012 19:20 | Payment | Quit | -75 |
| 08.09.2012 19:20 | Payment | Ualmishova | -75 |
| 08.09.2012 19:19 | Payment | Kharadonien | -75 |
| 08.09.2012 19:19 | Payment | Preussen III | -75 |
| 08.09.2012 19:18 | Payment | endland | -100 |
| 08.09.2012 19:18 | Payment | Irm Land | -150 |
| 08.09.2012 19:17 | Payment | Freemountain | -100 |
| 08.09.2012 19:17 | Payment | StateOFViolence | -150 |
| 06.09.2012 00:14 | Payment | 250 | |
| 02.09.2012 00:09 | Payment | 240 | |
| 29.08.2012 00:13 | Payment | 226 | |
| 25.08.2012 00:05 | Payment | 218 | |
| 21.08.2012 00:16 | Payment | 207 | |
| 17.08.2012 00:16 | Payment | 197 | |
| 13.08.2012 00:17 | Payment | 226 | |
| 09.08.2012 00:15 | Payment | 221 | |
| 05.08.2012 00:18 | Payment | 224 | |
| 04.08.2012 14:24 | Payment | Weinbergen I | -25 |
| 04.08.2012 14:24 | Payment | Caluan | -50 |
| 04.08.2012 14:23 | Payment | ReplRaetien | -50 |
| 04.08.2012 14:23 | Payment | NordmarkHamburg | -50 |
| 04.08.2012 14:22 | Payment | Frankia | -50 |
| 04.08.2012 14:22 | Payment | Viva Frankonia | -50 |
| 04.08.2012 14:21 | Payment | Mercen Reich | -50 |
| 04.08.2012 14:21 | Payment | Ualmishova | -50 |
| 04.08.2012 14:20 | Payment | Quit | -50 |
| 04.08.2012 14:19 | Payment | Abraxien | -50 |
| 04.08.2012 14:19 | Payment | Quantas | -50 |
| 04.08.2012 14:18 | Payment | Fallise | -50 |
| 04.08.2012 14:18 | Payment | Irmselvanien | -50 |
| 04.08.2012 14:17 | Payment | Romanes | -50 |
| 04.08.2012 14:17 | Payment | Kharadonien | -50 |
| 04.08.2012 14:17 | Payment | Preussen III | -75 |
| 04.08.2012 14:16 | Payment | endland | -75 |
| 04.08.2012 14:16 | Payment | Freemountain | -100 |
| 04.08.2012 14:15 | Payment | Grosshamburg | -100 |
| 04.08.2012 14:15 | Payment | DIE FREIHEIT | -100 |
| 04.08.2012 14:14 | Payment | Irm Land | -150 |
| 04.08.2012 14:14 | Payment | StateOFViolence | -150 |
| 01.08.2012 00:24 | Payment | 262 | |
| 28.07.2012 00:24 | Payment | 263 | |
| 24.07.2012 00:16 | Payment | 254 | |
| 20.07.2012 00:13 | Payment | 237 | |
| 16.07.2012 00:25 | Payment | 254 | |
| 12.07.2012 00:28 | Payment | 249 | |
| 08.07.2012 00:24 | Payment | 227 | |
| 04.07.2012 17:47 | Payment | Viva Frankonia | -25 |
| 04.07.2012 17:46 | Payment | Arierland | -25 |
| 04.07.2012 17:46 | Payment | NordmarkHamburg | -50 |
| 04.07.2012 17:45 | Payment | Ualmishova | -50 |
| 04.07.2012 17:45 | Payment | Kharadonien | -50 |
| 04.07.2012 17:45 | Payment | Irmselvanien | -50 |
| 04.07.2012 17:44 | Payment | Romanes | -50 |
| 04.07.2012 17:44 | Payment | Preussen III | -50 |
| 04.07.2012 17:44 | Payment | -50 | |
| 04.07.2012 17:43 | Payment | Irm Land | -75 |
| 04.07.2012 17:43 | Payment | Grosshamburg | -75 |
| 04.07.2012 17:42 | Payment | endland | -75 |
| 04.07.2012 17:42 | Payment | Wannweil | -125 |
| 04.07.2012 17:41 | Payment | Freemountain | -100 |
| 04.07.2012 17:41 | Payment | DIE FREIHEIT | -100 |
| 04.07.2012 17:41 | Payment | StateOFViolence | -150 |
| 04.07.2012 17:40 | Payment | Terran | -100 |
| 04.07.2012 17:40 | Payment | Suedostpreussen | -150 |
| 04.07.2012 00:23 | Payment | 246 | |
| 30.06.2012 00:28 | Payment | 289 | |
| 26.06.2012 00:38 | Payment | 326 | |
| 22.06.2012 00:21 | Payment | 341 | |
| 18.06.2012 00:29 | Payment | 349 | |
| 14.06.2012 00:25 | Payment | 327 | |
| 10.06.2012 00:20 | Payment | 357 | |
| 08.06.2012 11:29 | Payment | New Whales | -50 |
| 08.06.2012 11:29 | Payment | -50 | |
| 08.06.2012 11:29 | Payment | Synd | -50 |
| 08.06.2012 11:28 | Payment | Kharadonien | -50 |
| 08.06.2012 11:28 | Payment | Irmselvanien | -50 |
| 08.06.2012 11:28 | Payment | Novo | -50 |
| 08.06.2012 11:27 | Payment | -50 | |
| 08.06.2012 11:27 | Payment | Arierland | -50 |
| 08.06.2012 11:27 | Payment | Preussen III | -50 |
| 08.06.2012 11:26 | Payment | QueduGa | -50 |
| 08.06.2012 11:26 | Payment | Grosshamburg | -50 |
| 08.06.2012 11:26 | Payment | Irm Land | -75 |
| 08.06.2012 11:25 | Payment | endland | -75 |
| 08.06.2012 11:25 | Payment | Simon | -75 |
| 08.06.2012 11:25 | Payment | Wannweil | -75 |
| 08.06.2012 11:25 | Payment | Freemountain | -75 |
| 08.06.2012 11:24 | Payment | PreussensGloria | -100 |
| 08.06.2012 11:24 | Payment | DIE FREIHEIT | -100 |
| 08.06.2012 11:24 | Payment | Germaniiien | -100 |
| 08.06.2012 11:23 | Payment | Terran | -100 |
| 08.06.2012 11:23 | Payment | StateOFViolence | -150 |
| 08.06.2012 11:23 | Payment | Windesheim | -100 |
| 08.06.2012 11:22 | Payment | Suedostpreussen | -150 |
| 06.06.2012 00:07 | Payment | 340 | |
| 02.06.2012 00:05 | Payment | 318 | |
| 29.05.2012 00:06 | Payment | 389 | |
| 25.05.2012 00:10 | Payment | 413 | |
| 21.05.2012 00:06 | Payment | 404 | |
| 17.05.2012 00:06 | Payment | 397 | |
| 13.05.2012 00:10 | Payment | 425 | |
| 09.05.2012 00:13 | Payment | 414 | |
| 05.05.2012 00:11 | Payment | 401 | |
| 01.05.2012 13:18 | Payment | Ancal | -50 |
| 01.05.2012 13:17 | Payment | HeIvetia | -25 |
| 01.05.2012 13:16 | Payment | State of Texas | -50 |
| 01.05.2012 13:15 | Payment | Preussen II | -50 |
| 01.05.2012 13:15 | Payment | Pinau | -50 |
| 01.05.2012 13:14 | Payment | Novo | -50 |
| 01.05.2012 13:14 | Payment | Wannweil | -50 |
| 01.05.2012 13:13 | Payment | Freemountain | -50 |
| 01.05.2012 13:13 | Payment | Deutshland | -50 |
| 01.05.2012 13:12 | Payment | endland | -50 |
| 01.05.2012 13:11 | Payment | Irm Land | -50 |
| 01.05.2012 13:10 | Payment | OECD | -50 |
| 01.05.2012 13:10 | Payment | Simon | -75 |
| 01.05.2012 13:09 | Payment | PreussensGloria | -75 |
| 01.05.2012 13:09 | Payment | DIE FREIHEIT | -75 |
| 01.05.2012 13:08 | Payment | Germaniiien | -75 |
| 01.05.2012 13:07 | Payment | Terran | -75 |
| 01.05.2012 13:06 | Payment | Irmen Country | -150 |
| 01.05.2012 13:06 | Payment | StateOFViolence | -150 |
| 01.05.2012 13:06 | Payment | Makrooekonomia | -100 |
| 01.05.2012 13:05 | Payment | Deutschland_ | -100 |
| 01.05.2012 13:05 | Payment | Windesheim | -100 |
| 01.05.2012 13:04 | Payment | Suedostpreussen | -150 |
| 01.05.2012 13:04 | Payment | Cragolingen | -150 |
| 01.05.2012 13:03 | Payment | Hamburgum | -150 |
| 01.05.2012 00:11 | Payment | 387 | |
| 27.04.2012 00:10 | Payment | 364 | |
| 23.04.2012 00:17 | Payment | 349 | |
| 19.04.2012 00:12 | Payment | 332 | |
| 15.04.2012 00:11 | Payment | 332 | |
| 11.04.2012 00:17 | Payment | 322 | |
| 07.04.2012 00:16 | Payment | 311 | |
| 02.04.2012 22:19 | Payment | 310 | |
| 01.04.2012 17:56 | Payment | StateOFViolence | -50 |
| 01.04.2012 17:52 | Payment | Freemountain | -50 |
| 01.04.2012 17:52 | Payment | Ancal | -50 |
| 01.04.2012 17:51 | Payment | endland | -50 |
| 01.04.2012 17:51 | Payment | Irm Land | -50 |
| 01.04.2012 17:50 | Payment | Novo | -50 |
| 01.04.2012 17:50 | Payment | Preussen II | -50 |
| 01.04.2012 17:50 | Payment | Deutshland | -50 |
| 01.04.2012 17:50 | Payment | Simon | -50 |
| 01.04.2012 17:49 | Payment | Heilige Nation | -50 |
| 01.04.2012 17:49 | Payment | Hanseland | -50 |
| 01.04.2012 17:49 | Payment | DIE FREIHEIT | -50 |
| 01.04.2012 17:48 | Payment | PreussensGloria | -50 |
| 01.04.2012 17:48 | Payment | Terran | -50 |
| 01.04.2012 17:48 | Payment | Germaniiien | -50 |
| 01.04.2012 17:48 | Payment | Aua | -50 |
| 01.04.2012 17:47 | Payment | Liberya | -50 |
| 01.04.2012 17:47 | Payment | Makrooekonomia | -50 |
| 01.04.2012 17:46 | Payment | Deutschland_ | -50 |
| 01.04.2012 17:46 | Payment | Windesheim | -50 |
| 01.04.2012 17:46 | Payment | Irmen Country | -50 |
| 01.04.2012 17:46 | Payment | Suedostpreussen | -50 |
| 01.04.2012 17:46 | Payment | Hamburgum | -50 |
| 01.04.2012 17:45 | Payment | Cragolingen | -50 |
| 29.03.2012 22:13 | Payment | 309 | |
| 25.03.2012 22:11 | Payment | 295 | |
| 21.03.2012 22:10 | Payment | 288 | |
| 17.03.2012 22:10 | Payment | 305 | |
| 13.03.2012 22:10 | Payment | 296 | |
| 09.03.2012 22:10 | Payment | 289 | |
| 05.03.2012 22:31 | Payment | 278 | |
| 01.03.2012 22:09 | Payment | 268 | |
| 26.02.2012 22:13 | Payment | 255 | |
| 22.02.2012 22:09 | Payment | 246 | |
| 18.02.2012 22:09 | Payment | 257 | |
| 14.02.2012 22:10 | Payment | 249 | |
| 10.02.2012 22:10 | Payment | 239 | |
| 06.02.2012 22:06 | Payment | 266 | |
| 04.02.2012 11:21 | Payment | -50 | |
| 04.02.2012 11:20 | Payment | -50 | |
| 04.02.2012 11:20 | Payment | StateOFViolence | -50 |
| 04.02.2012 11:20 | Payment | -50 | |
| 04.02.2012 11:19 | Payment | Simon | -50 |
| 04.02.2012 11:19 | Payment | -50 | |
| 04.02.2012 11:18 | Payment | Kohlenpott | -50 |
| 04.02.2012 11:18 | Payment | Hanseland | -50 |
| 04.02.2012 11:17 | Payment | -50 | |
| 04.02.2012 11:17 | Payment | Deutschland_ | -50 |
| 04.02.2012 11:17 | Payment | Heilige Nation | -50 |
| 04.02.2012 11:16 | Payment | Irmen Country | -50 |
| 04.02.2012 11:16 | Payment | Germaniiien | -50 |
| 04.02.2012 11:16 | Payment | PreussensGloria | -50 |
| 04.02.2012 11:15 | Payment | Liberya | -50 |
| 04.02.2012 11:15 | Payment | Nordhaus | -50 |
| 04.02.2012 11:15 | Payment | Windesheim | -50 |
| 04.02.2012 11:15 | Payment | Aua | -50 |
| 04.02.2012 11:14 | Payment | Suedostpreussen | -50 |
| 04.02.2012 11:14 | Payment | freies Sachsen | -50 |
| 04.02.2012 11:13 | Payment | Barmen | -50 |
| 04.02.2012 11:13 | Payment | Hamburgum | -50 |
| 04.02.2012 11:13 | Payment | Cragolingen | -50 |
| 03.02.2012 03:11 | Payment | 260 | |
| 30.01.2012 03:11 | Payment | 247 | |
| 26.01.2012 03:09 | Payment | 286 | |
| 22.01.2012 03:11 | Payment | 288 | |
| 18.01.2012 03:12 | Payment | 279 | |
| 14.01.2012 03:08 | Payment | 268 | |
| 10.01.2012 03:09 | Payment | 266 | |
| 06.01.2012 03:08 | Payment | 254 | |
| 02.01.2012 03:08 | Payment | 246 | |
| 29.12.2011 03:13 | Payment | 249 | |
| 25.12.2011 03:11 | Payment | 231 | |
| 21.12.2011 03:13 | Payment | 228 | |
| 20.12.2011 19:06 | Payment | Sandor | -38 |
| 20.12.2011 19:01 | Payment | -50 | |
| 20.12.2011 19:01 | Payment | Deutschwelt | -50 |
| 20.12.2011 19:01 | Payment | Hamburgum | -50 |
| 20.12.2011 19:00 | Payment | Irmen Country | -50 |
| 20.12.2011 19:00 | Payment | -50 | |
| 20.12.2011 19:00 | Payment | -50 | |
| 20.12.2011 19:00 | Payment | PreussensGloria | -50 |
| 20.12.2011 18:59 | Payment | Heilige Nation | -50 |
| 20.12.2011 18:59 | Payment | Windesheim | -50 |
| 20.12.2011 18:59 | Payment | Liberya | -50 |
| 20.12.2011 18:59 | Payment | Zentralpreussen | -50 |
| 20.12.2011 18:59 | Payment | Ostbrandenburg | -50 |
| 20.12.2011 18:58 | Payment | Nordhaus | -50 |
| 20.12.2011 18:58 | Payment | Aua | -50 |
| 20.12.2011 18:58 | Payment | Frechenrieden | -50 |
| 20.12.2011 18:58 | Payment | Germaniiien | -50 |
| 20.12.2011 18:57 | Payment | Irmen Anhalt | -50 |
| 20.12.2011 18:57 | Payment | Flowerland | -50 |
| 20.12.2011 18:57 | Payment | freies Sachsen | -50 |
| 20.12.2011 18:56 | Payment | Barmen | -50 |
| 20.12.2011 18:56 | Payment | Nordelbien | -50 |
| 20.12.2011 18:56 | Payment | Cragolingen | -50 |
| 17.12.2011 03:13 | Payment | 250 | |
| 13.12.2011 03:10 | Payment | 295 | |
| 09.12.2011 03:07 | Payment | 278 | |
| 05.12.2011 03:14 | Payment | 265 | |
| 01.12.2011 03:10 | Payment | 257 | |
| 27.11.2011 03:08 | Payment | 296 | |
| 23.11.2011 03:10 | Payment | 290 | |
| 19.11.2011 03:08 | Payment | 284 | |
| 15.11.2011 03:07 | Payment | 275 | |
| 11.11.2011 03:09 | Payment | 284 | |
| 07.11.2011 03:08 | Payment | 274 | |
| 03.11.2011 03:04 | Payment | 298 | |
| 30.10.2011 03:04 | Payment | 285 | |
| 26.10.2011 03:08 | Payment | 276 | |
| 22.10.2011 03:06 | Payment | 245 | |
| 20.10.2011 16:30 | Payment | GermanienSPOR | -10 |
| 20.10.2011 16:29 | Payment | -15 | |
| 20.10.2011 16:27 | Payment | DemoRep | -25 |
| 20.10.2011 16:26 | Payment | Cragolingen | -10 |
| 20.10.2011 16:25 | Payment | Allgaeu | -25 |
| 20.10.2011 16:24 | Payment | Gross Pfalzland | -15 |
| 20.10.2011 16:23 | Payment | -15 | |
| 20.10.2011 16:23 | Payment | freies Sachsen | -25 |
| 20.10.2011 16:22 | Payment | Nordischer Bund | -15 |
| 20.10.2011 16:21 | Payment | Flowerland | -30 |
| 20.10.2011 16:21 | Payment | Dugaro | -40 |
| 20.10.2011 16:20 | Payment | Germansk | -40 |
| 20.10.2011 14:59 | Payment | Ratisbona | -35 |
| 20.10.2011 14:58 | Payment | Mirith | -50 |
| 20.10.2011 14:58 | Payment | Barmen | -50 |
| 20.10.2011 14:57 | Payment | Ost Preussen | -25 |
| 20.10.2011 14:57 | Payment | Franken | -35 |
| 20.10.2011 14:56 | Payment | Nordelbien | -50 |
| 20.10.2011 14:55 | Payment | Irmen Anhalt | -45 |
| 20.10.2011 14:54 | Payment | Teutschlant | -50 |
| 20.10.2011 14:54 | Payment | Kaiserreich | -50 |
| 18.10.2011 03:05 | Payment | 236 | |
| 14.10.2011 03:04 | Payment | 247 | |
| 10.10.2011 03:06 | Payment | 238 | |
| 06.10.2011 03:09 | Payment | 274 | |
| 02.10.2011 03:04 | Payment | 314 | |
| 28.09.2011 03:07 | Payment | 317 | |
| 24.09.2011 03:07 | Payment | 305 | |
| 20.09.2011 03:06 | Payment | 293 | |
| 16.09.2011 03:06 | Payment | 289 | |
| 12.09.2011 03:05 | Payment | 291 | |
| 08.09.2011 22:34 | Payment | Flowerland | -30 |
| 08.09.2011 22:34 | Payment | Dortmund | -30 |
| 08.09.2011 22:34 | Payment | DemoRep | -30 |
| 08.09.2011 22:34 | Payment | -30 | |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | Germansk | -30 |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | Mirith | -30 |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | Allgaeu | -30 |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | Ratisbona | -30 |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | Dugaro | -30 |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | Barmen | -30 |
| 08.09.2011 22:33 | Payment | -30 | |
| 08.09.2011 22:32 | Payment | Franken | -30 |
| 08.09.2011 22:32 | Payment | Irmen Anhalt | -30 |
| 08.09.2011 22:32 | Payment | Brendanburch | -30 |
| 08.09.2011 22:32 | Payment | Albanana | -30 |
| 08.09.2011 22:32 | Payment | Nordelbien | -30 |
| 08.09.2011 22:32 | Payment | Irmgolei | -30 |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | -30 | |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | Teutschlant | -30 |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | Deutschlaand | -30 |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | Kaiserreich | -30 |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | Bomhosien | -30 |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | Ofenerdiek | -30 |
| 08.09.2011 22:31 | Payment | Grosdeutschland | -30 |
| 08.09.2011 03:06 | Payment | 308 | |
| 04.09.2011 03:05 | Payment | 301 | |
| 31.08.2011 03:05 | Payment | 292 | |
| 27.08.2011 03:03 | Payment | 298 | |
| 23.08.2011 03:04 | Payment | 293 | |
| 19.08.2011 03:05 | Payment | 277 | |
| 15.08.2011 21:49 | Payment | Flowerland | -3 |
| 15.08.2011 21:49 | Payment | Allgaeu | -4 |
| 15.08.2011 21:49 | Payment | Germansk | -6 |
| 15.08.2011 21:49 | Payment | Bavariae | -6 |
| 15.08.2011 21:49 | Payment | DemoRep | -6 |
| 15.08.2011 21:49 | Payment | -7 | |
| 15.08.2011 21:48 | Payment | Mirith | -8 |
| 15.08.2011 21:48 | Payment | -8 | |
| 15.08.2011 21:48 | Payment | Ratisbona | -8 |
| 15.08.2011 21:48 | Payment | Dugaro | -8 |
| 15.08.2011 21:47 | Payment | -10 | |
| 15.08.2011 21:47 | Payment | -10 | |
| 15.08.2011 21:47 | Payment | Albanana | -10 |
| 15.08.2011 21:47 | Payment | Franken | -10 |
| 15.08.2011 21:46 | Payment | Barmen | -10 |
| 15.08.2011 21:46 | Payment | Irmen Anhalt | -10 |
| 15.08.2011 21:46 | Payment | Nordelbien | -10 |
| 15.08.2011 21:46 | Payment | Teutschlant | -15 |
| 15.08.2011 21:46 | Payment | Irmgolei | -15 |
| 15.08.2011 21:45 | Payment | Kaiserreich | -15 |
| 15.08.2011 21:45 | Payment | Deutschlaand | -15 |
